Trang chủ - Products center > Năng lượng mới xe điện dành cho người lớn 2023 Xe điện bốn bánh được kín đầy đủ

>
<
Năng lượng mới xe điện dành cho người lớn 2023 Xe điện bốn bánh được kín đầy đủ
Price:
Close
Mô tả sản phẩm
Tổng quan về dữ liệu sản phẩm Sản phẩm xuất hiện chi tiết sản phẩm màu sắc sản phẩm Hồ sơ công ty Câu hỏi thường gặp về thông tin cơ bản. Mô hình không. NETA U Ghế số 5 Loại chứng nhận BEV EPA, CCC, DOT, EEC, CE Body Type Đóng radar Front 6+phía sau 6 Hệ thống phanh Đĩa phía trước+phía sau DSIC Trọng lượng xe 1779kg Thông số kỹ thuật lốp 225/55 R19 Chế độ lái xe/Nền kinh tế/Tiện nghi Kích thước màn hình điều khiển trung tâm Kích thước 12,3 inch Loại túi khí FWD 8 dung lượng pin 82,8kWh tối đa. Phạm vi công suất động cơ 610km tối đa 170kW/231hp. Tốc độ 155km/h Loại pin Lithium Pin Vật liệu bắt chước Chỉ đạo bằng da bên trái Gói vận chuyển RO-RO/THÔNG BÁO HIỆN TẠI Mô tả dữ liệu sản phẩm \ n
Sự xuất hiện của sản phẩm \ n

\ nproduct chi tiết \ n 








Màu sắc sản phẩm \ n



Hồ sơ công ty \ n 




\ nfaq \ n1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? Có, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng.2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Luôn luôn là một mẫu tiền sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt, luôn luôn kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng; , \ Nelectric Golf Cart và các xe điện khác.4. Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng sản phẩm là tốt, dịch vụ của công ty là tốt, giá là hợp lý5. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nào? Các điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DEF, DES; Tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, HKD, CNY ; Loại thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, D/PD/A, Moneygram, Thẻ tín dụng, PayPal, Liên minh phương Tây, ký quỹ; ngôn ngữ nói: Tiếng Anh, Trung Quốc \ n6. Thời gian giao hàng của bạn là gì? 5-20 ngày. \ n7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu. \N
Neta U | ||||||
Item | 400KM Edition | 400KM Pro Edition | 500KM Edition | 500KM Pro Edition | 610KM Edition | 610KM Pro Edition |
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 150KW/204HP | 170KW/231HP |
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | 310N·M |
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | 155KM/H |
MAX. range | 400KM | 400KM | 500KM | 500KM | 610KM | 610KM |
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | 7.0S |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM |
Vehicle weight | 1589KG | 1589KG | 1635KG | 1635KG | 1779KG | 1779KG |
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 67.9KWH | 67.9KWH | 82.8KWH | 82.8KWH |
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
Fast charging quantity | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 8.5H | 10.5H | 10.5H |
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Around camera number | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 |
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | / | 5 | / | 5 |
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Driving assistance class | / | / | / | L2 | / | L2 |
Dashboard screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Central control screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking type | Electronic parking | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ESC/ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BSM/BSD | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Identification of traffic signs | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Collision warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Front radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side warning system | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
360° camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
180° chassis camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Fatigue remind | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Remote parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear row center handrail | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rear row drink holder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sound insulation glass | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth key | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric memory trunk door | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Mobile phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rain sensitive wiper | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
WIFI | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car APP download | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car negative ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Automatic headlight | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | NO | YES |






Multifunctional steering wheel | Dashboard | Central control screen |



Cockpit | Front seats | Rear seats |



Trunk | Panoramic sunroof | Wheel |












Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ