Trang chủ - Products center > Nền kinh tế hộ gia đình chất lượng cao Xe mới bán 2023 Xe điện Trung Quốc mới XPENG P7 Người lớn lái xe bốn bánh xe điện

>
<
Nền kinh tế hộ gia đình chất lượng cao Xe mới bán 2023 Xe điện Trung Quốc mới XPENG P7 Người lớn lái xe bốn bánh xe điện
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Cung cấp khả năng
1000 Unit/Units per Month
Hình thức thanh toán
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hải cảng
China main port
View All Details
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu sản phẩm
Sự xuất hiện của sản phẩm 








Thông tin chi tiết sản phẩm
Buồng lái
Bánh răng
Sạc không dây điện thoại di động
Tay lái đa chức năng
bảng điều khiển
Màn hình điều khiển trung tâm
Cửa không khung
Ghế phía trước
Màn hình điều khiển trung tâm
Thân cây
Lưu trữ ngăn phía trước
Skylight
Máy ảnh
Cổng sạc nhanh
Màu sạc sạc chậm



Đề xuất các sản phẩm được đề xuất bởi Acidead Acid Pin có thể sạc lại bốn bánh Hai cửa Trung Quốc Xe điện COC Chứng chỉ 2023 Trung Quốc đã làm xe điện EEC $ 2,450,00 - $ 3,250,00 / đơn vị1 UNIT / Đơn vị1 Đơn vị 2023 Pin lithium Pinpric Điện được sản xuất tại Trung Quốc Bốn bánh xe, Chứng chỉ điện EEC mở EEC $ 4.300,00 - $ 5.100.00 / Đơn vị1 Đơn vị phương tiện điện nhỏ được bán ở Trung Quốc một chiếc xe mới bán hàng mới để bán $ 4.520,00 - $ 5.020,00 / đơn vị1 đơn vị mini sản xuất tại Trung Quốc Năng lượng điện trong nước New Energy Xe điện lái xe nhỏ bán điện cho xe mới vào năm 2023 $ 4.520,00 - $ 5.020,00 / đơn vị $ 8,530,00 / Đơn vị1 Đơn vị xe điện BYD với sạc nhanh xe điện lâu dài cho người lớn xe điện giá rẻ để bán $ 14,430,00 - $ 15,130,00 / Đơn vị1 Đơn vị Các đơn vị lái xe bốn bánh năm chỗ ngồi Changan Yidong Xe mới giá rẻ để bán Trung Quốc Xe điện 2023 Xe năng lượng mới $ 15,650,00 - $ 16,350,00 / Đơn vị1 UNITCHINA của thương hiệu cao chất lượng cao bốn bánh -Minity Hộ gia đình Bốn bánh xe điện BYD Qin Plus EV đã sử dụng xe mới để bán $ 17,350,00 - $ 18,150,00 / đơn vị1 đơn vị tốc độ cao BYD HAN ĐIỆN TIỀN ĐIỆN



1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? \ Nyes, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng. \ N2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng nproduct là tốt, dịch vụ công ty là tốt, giá cả hợp lý \ n5. Những dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp? \ Các điều khoản giao hàng được sử dụng: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DAF, DES \ , CNY; Thời gian là 5-20 ngày. \ n7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
XPENG P7 | ||||||||||||
Item | 480KM G+ Edition | 480KM E+ Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | 670KM E+ Edition | 670KM E+ Wing Edition | ||||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | 670KM | 670KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||||
Vehicle weight | 1920KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | 1935KG | 1935KG | ||||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | 83.1KWH | 83.1KWH | ||||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | 0.55H | 0.55H | ||||||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||||
Slow charging time | 5.0H | 5,0H | 5.7H | 6.5H | 6.5H | 6.5H | ||||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | ||||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | 5 | / | 5 | 5 | 5 | ||||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | ||||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | L2 | L2 | ||||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | XPILOT3.0 | XPILOT3.0 | ||||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||||
Tyre specifications | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Seat material | Leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Scissors door | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Blind spot monitoring | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Lane departure warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Door opening warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Collision warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
540°camara | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Auto brake | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear Privacy glass | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
220V power supply | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) | Green |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ