Trang chủ - Products center > Xe điện Trung Quốc XPENG P7 Nền kinh tế hộ gia đình chất lượng cao Người lớn lái xe bốn bánh Mô hình mới được bán vào năm 2023

>
<
Xe điện Trung Quốc XPENG P7 Nền kinh tế hộ gia đình chất lượng cao Người lớn lái xe bốn bánh Mô hình mới được bán vào năm 2023
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Cung cấp khả năng
1000 Unit/Units per Month
Hình thức thanh toán
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hải cảng
China main port
View All Details
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu sản phẩm
Sự xuất hiện của sản phẩm 








Thông tin chi tiết sản phẩm
Buồng lái
Bánh răng
Sạc không dây điện thoại di động
Tay lái đa chức năng
bảng điều khiển
Màn hình điều khiển trung tâm
Cửa không khung
Ghế phía trước
Màn hình điều khiển trung tâm
Thân cây
Lưu trữ ngăn phía trước
Skylight
Máy ảnh
Cổng sạc nhanh
Màu sạc sạc chậm



Đề xuất các sản phẩm được đề xuất bởi người bán2022 MỚI MỚI PICKUP ĐIỆN TIÊU CHUYỆN ĐIỆN TỬ NGHIÊN CỨU MINI Mini Double Four Wheel Mini Pickup Để bán $ 2,250,00 - $ 2,750,00 / Đơn vị1 đơn vị Pick Xe năng lượng mới lái xe dành cho người lớn với hộp hàng hóa 2022 Bán nóng 4 bánh mới có thể sạc lại Tundra nhận $ 2,720,00 - $ 3,220,00 / đơn vị1 Chất lượng mini Mini Brand Brand MỚI Năm chỗ ngồi mới được bán Venucia T60 Three Yuan Lithium Pin Suv Xe điện dành cho người lớn $ 16,340,00 - $ 17,140,00 / Đơn vị1 Xe đơn vị bán xe điện Mini EV2022 Một chiếc xe điện mới và giá rẻ. là giá rẻ, xe điện Trung Quốc có thể sạc lại Honda NS14 Bánh xe năm chỗ xe điện mới của người lớn mới $ 18,800,00 - $ 19.500,00 / Đơn vị1 Đơn vị2022 Tốc độ mới lái xe XPENG G3I ĐIỆN Xe điện Chất lượng cao xe điện Trung Quốc Toyota Izoa Lithium Pin bốn bánh 160km / h $ 18,950,00-$ 19,750,00 / đơn vị1 Đơn vị giá cũ để bán và SUV Năng lượng điện mới 2022 ID xe điện mới. / Unit1 unitadults lái xe điện bốn bánh giá rẻ Trung bình và những chiếc SUV lớn đã sử dụng xe năng lượng mới bốn xe điện xe điện $ 32,480,00-$ 33,180,00 / đơn vị1 đơn vị mô hình mới Xe điện $ 35,640,00 - $ 36,440,00 / Đơn vị1 Đơn vị Hồ sơ công ty



1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? \ Nyes, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng. \ N2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng nproduct là tốt, dịch vụ công ty là tốt, giá cả hợp lý \ n5. Những dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp? \ Các điều khoản giao hàng được sử dụng: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DAF, DES \ , CNY; Thời gian là 5-20 ngày. \ n7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
XPENG P7 | ||||||||
Item | 480KM G Edition | 480KM E Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | ||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||
Vehicle weight | 1950KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | ||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | ||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | ||||
Slow charging time | 5.0H | 5.0H | 5.7H | 6.5H | ||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Around camera number | / | 13 | / | 13 | ||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | ||||
Millimeter-wave radar nubmer | 1 | 5 | / | 5 | ||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | ||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | ||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Tyre specifications | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Seat material | Leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Standared / Comfort | |||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | ||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
DOW door opening warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | ||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | ||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | ||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | ||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | ||||
Front collision warning | YES | YES | NO | YES | ||||
Rear collision warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto brake | YES | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle position | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote charging management | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ