Trang chủ - Products center > Chất lượng cao giá rẻ bốn bánh xe năm ghế neta u người lớn xe điện gia đình xe nhỏ SUV xe điện Trung Quốc

>
<
Chất lượng cao giá rẻ bốn bánh xe năm ghế neta u người lớn xe điện gia đình xe nhỏ SUV xe điện Trung Quốc
Price:
-
$18170.001-1 unit
-
$17870.002-9 unit
-
$17470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Cung cấp khả năng
1000 Unit/Units per Month
Hình thức thanh toán
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hải cảng
China main port
View All Details
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu sản phẩm
Sự xuất hiện của sản phẩm 








Thông tin chi tiết sản phẩm
Buồng lái \ n \ n
Ghế trước \ n \ n
Hàng ghế sau \ n
LCD và hình ảnh đảo ngược \ n
Bảng điều hòa không khí \ N
Nhạc cụ LCD \ n \ n
Cửa xe \ n
Kiểm soát cửa sổ
Thiết bị \ n
toàn bộ \ n
Forebay
Thân cây \ n
Cổng sạc nhanh \ n \ n
Cổng sạc chậm \ n
Lốp \ n màu sản phẩm



Đề xuất các sản phẩm được đề xuất bởi người bán2023 HOT BÁN 5 cửa 4 chỗ xe 4 chỗ xe thể thao xe điện được sản xuất tại Trung Quốc $ 2,740,00-$ 3,240,00 / Đơn vị1 Tốc độ không cao 4 bánh xe 4 bánh xe điện chất lượng cao mới - $ 3,110,00 / Đơn vị1 Sản phẩm đơn vị cung cấp Wuling Hai cửa bốn chỗ ngồi xe điện nhỏ Xe điện Trung Quốc Xe điện nhỏ $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / Đơn vị1 Đơn vị2022 Chất lượng cao có thể sạc lại Trung Quốc xe . Xe điện 1 bộ xe điện cao tốc độ cao xe điện bốn bánh $ 8,750,00-$ 9,250,00 / đơn vị1 unityoungguangxiaoxin lái xe tốc độ cao cao 408km. Xe có giá thấp. Bốn chỗ ngồi xe điện Trung Quốc $ 10,390,00 - $ 10,890,00 / đơn vị1 đơn vị xe điện nóng hổi có thể sạc lại xe điện mini 100km / h lithium pin 4 bánh Baojun Kiwi $ 11,660,00 - $ 12,160,00 / Đơn vị1 Đơn vị WWuling Mini EV Convertible30KW 280km Cửa đôi cửa 2022 Xe điện Trung Quốc mới cho người lớn $ 14,400 - $ 15.000,00 / đơn vị


Bao bì và vận chuyển
1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? \ Nyes, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng. \ N2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng nproduct là tốt, dịch vụ công ty là tốt, giá cả hợp lý \ n5. Những dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp? \ Các điều khoản giao hàng được sử dụng: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DAF, DES \ , CNY; là 5-20 ngày. 7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? Exw, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Neta U | ||||||||||||
Item | 400KM Edition | 400KM Pro Edition | 500KM Edition | 500KM Pro Edition | 610KM Edition | 610KM Pro Edition | ||||||
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 150KW/204HP | 170KW/231HP | ||||||
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | 310N·M | ||||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | 155KM/H | ||||||
MAX. range | 400KM | 400KM | 500KM | 500KM | 610KM | 610KM | ||||||
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | 7.0S | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | ||||||
Vehicle weight | 1589KG | 1589KG | 1635KG | 1635KG | 1779KG | 1779KG | ||||||
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 67.9KWH | 67.9KWH | 82.8KWH | 82.8KWH | ||||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||||
Fast charging quantity | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | ||||||
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 8.5H | 10.5H | 10.5H | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | / | 5 | / | 5 | ||||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
Driving assistance class | / | / | / | L2 | / | L2 | ||||||
Dashboard screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Central control screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking type | Electronic parking | |||||||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESC/ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Identification of traffic signs | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Collision warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Auto brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Front radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
180° chassis camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Remote parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rear row drink holder | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Sound insulation glass | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric memory trunk door | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Mobile phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rain sensitive wiper | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car negative ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | NO | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ