Trang chủ - Products center > 4 bánh 7 chỗ xe điện Giá rẻ Giá rẻ xe điện siêu ô tô được sản xuất tại Trung Quốc Pin Điện Điện để bán 2022

>
<
4 bánh 7 chỗ xe điện Giá rẻ Giá rẻ xe điện siêu ô tô được sản xuất tại Trung Quốc Pin Điện Điện để bán 2022
Price:
-
$39000.001-1 unit
-
$38700.002-9 unit
-
$38300.00≥10 unit
Close
Basic Info
Cung cấp khả năng
1000 Unit/Units per Month
Hình thức thanh toán
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hải cảng
China main port
View All Details
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu sản phẩm
Sự xuất hiện của sản phẩm 








Thông tin chi tiết sản phẩm
Buồng lái \ n \ n
LCD và hình ảnh đảo ngược \ n
Tay lái \ n
Ghế trước \ n \ n
Hàng thứ hai ghế \ n \ n
Hàng ghế thứ ba \ n
Lưu trữ trung tâm
Thay đổi thiết bị
Skylight \ n \ n
Hộp số và hộp số \ n
Forebay
Thân cây \ n
Đèn pha LED \ n
Cổng sạc
Lốp \ n màu sản phẩm


Khuyến nghị sản phẩm xem thêm >> Được khuyến nghị bởi người bán xe điện Mini Hongguang, mô hình mới bán chạy nhất vào năm 2022, có hành trình cao và hiệu suất cao $ 4.520,00-$ 5.020,00 / đơn vị 1 chiếc xe điện nhỏ được sản xuất tại Trung Quốc, bền, chất lượng cao, cao, cao Tốc độ bốn chỗ ngồi xe điện Trung Quốc xe điện $ 10,390,00 - $ 10,890,00 / Đơn vị1 Xe điện Unitchinese 2022 MỚI chất lượng cao ora tốt mèo nhỏ và dễ thương cô gái lái xe điện mới Xe điện 2023 Xe năng lượng mới RHD $ 5,830,00 - $ 6,430,00 / Đơn vị1 Nhà sản xuất Unitchinese Direct Wuling macaron 4 bánh xe điện Xe điện giá rẻ từ Trung Quốc $ 14,430,00 - $ 15,130,00 / Đơn vị1 UNITTransportation Tốc độ cao BYD HAN ĐIỆN TINH ĐIỆN ĐIỆN THÔNG ĐIỆN ĐIỆN TẠI TRUNG QUỐ $ 17,670,00 - $ 18,370,00 / Đơn vị1 chất lượng không chất lượng xe hơi mới xe điện cao tốc độ xe điện dành cho người lớn SUV Điện để bán $ 27,840,00 - $ 28.540,00 / đơn vị - $ 27,170,00 / Đơn vị1 xe điện Unitchinese SUV tốc độ cao Hongqi E -HS9 Động cơ điện siêu xe điện AWD AWD SUV Sports Electric Sport - $ 16,180,00 / Đơn vị1 Hồ sơ công ty đơn vị


Bao bì và vận chuyển
1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? \ Nyes, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng. \ N2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng nproduct là tốt, dịch vụ công ty là tốt, giá cả hợp lý \ n5. Những dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp? \ Các điều khoản giao hàng được sử dụng: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DAF, DES \ , CNY; là 5-20 ngày. 7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? Exw, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
BYD Tang EV 2022 | ||||||
Item | 2WD 600KM Edition | 2WD 730KM Edition | 4WD 635KM Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | AWD | |||
Total motor power | 168KW/228HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP | |||
Total motor torque | 350N∙M | 350N∙M | 700N∙M | |||
Front motor power | 168KW | 180KW | 180KW | |||
Front Motor torque | 350N∙M | 350N∙M | 350N∙M | |||
Rear motor power | / | / | 200KW | |||
Rear motor torque | / | / | 350N∙M | |||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
MAX. range | 600KM | 730KM | 635KM | |||
0-100km/h time | 8.9S | 8.9S | 4.4S | |||
Battery capacity | 90.3KWH | 108.8KWH | 108.8KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
MAX. power supported by fast charging port | 110KW | 170KW | 170KW | |||
Slow charging time | 10.0H | 11.0H | 11.0H | |||
Seats number | 7 | 7 | 7 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2820MM | 2820MM | 2820MM | |||
Vehicle weight | 2360KG | 2440KG | 2560KG | |||
Trunk capacity | 940-1655L | 940-1655L | 940-1655L | |||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Around camera number | 5 | 5 | 5 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 8 | 8 | 12 | |||
Millimeter-wave radar | 3 | 5 | 5 | |||
Speaker nubmer | 12 | 12 | 12 | |||
Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | |||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | |||
Seat material | Leather | Leather | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H | 4900mm*1950mm*1725mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sport / Economy / Snow / Comfort | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Side aircurtain | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Middle row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
180° chassis camera | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | |||
Fatigue remind | YES | YES | YES | |||
Automatic parking | NO | NO | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Aided driving | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | YES | YES | YES | |||
Car departure warning | YES | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | |||
Collision warning | YES | YES | YES | |||
Autobrake | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating | YES | YES | YES | |||
Seat ventilate | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
Third row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Multilayer soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror auto prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Steering wheel heating | NO | NO | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Split screen display | YES | YES | YES | |||
HUD header display | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
5G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Road rescue call | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Remote ventilation | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
SD port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
220V power supply | YES | YES | YES | |||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | |||
Sweet atmosphere system | NO | NO | YES |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ