
>
<
2023 Xe điện 4 bánh xe mới lai mới
Price:
-
$22460.001-1 unit
-
$22060.002-9 unit
-
$21660.00≥10 unit
Close
Basic Info
Cung cấp khả năng
1000 Unit/Units per Month
Hình thức thanh toán
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hải cảng
China main port
View All Details
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu sản phẩm
Sự xuất hiện của sản phẩm 








Thông tin chi tiết sản phẩm
Tay lái đa chức năng
bảng điều khiển
Màn hình điều khiển trung tâm
Buồng lái
Ghế phía trước
Ghế sau
Cổng sạc
Sunroof toàn cảnh
Màu sắc sản phẩm thân cây


Đề xuất sản phẩm các sản phẩm liên quan2022 Xe điện cao tốc độ bán nóng mới với thời lượng pin dài và hiệu suất tốt $ 11,250,00 - $ 11,950,00 / Đơn vị1 Đơn vị Năng lượng Điện năng Xe điện 2023 Xe điện mới Aion y cộng với chiếc xe mới có chất lượng cao SUV cao cấp hộ gia đình được bán ở Trung Quốc $ 17,490,00-$ 18,290,00 / đơn vị1 xe điện Unitchinese Family SUV2022 mới Xe điện $ 17,470,00-$ 18,170,00 / đơn vị1 đơn vị chất lượng cao chất lượng cao mới Tiết kiệm năng lượng dài xe điện $ 18,240,00-$ 18,940,00 / đơn vị Đơn vị1 Mô hình đơn vị xe điện BYD Điện Năng lượng SUV Điện năng lượng Điện được sản xuất tại Trung Quốc tốc độ cao của Trung Quốc Xe điện FWD Xe điện $ 19,320,00 - $ 20,020,00 / đơn vị1 UNITHOT BÁN 4 -SAETER ĐIỆN UNIT1 UNITLEAP C11 EV NĂNG LƯỢNG NĂNG LƯỢNG MỚI LÁI XE TẢI 2023 Xe mới để bán Trung Quốc Xe điện $ 20,990,00-$ 21,790,00 / Đơn vị1 UNITHIGH-SLITY SUV SUV Điện Trung Quốc DRIVE AION V cộng với 4 bánh xe điện - $ 24,480,00 / đơn vị1 Bán Unithot Phong cách cổ điển Xe điện mới xe điện cao tốc độ xe điện dành cho người lớn xe điện $ 43.800,00 / đơn vị1 Đơn vị Hồ sơ công ty



1. Bạn đã kiểm tra tất cả xe của mình trước khi giao hàng chưa? \ Nyes, chúng tôi đã kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng. \ N2. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng? Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác? Chất lượng nproduct là tốt, dịch vụ công ty là tốt, giá cả hợp lý \ n5. Những dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp? \ Các điều khoản giao hàng được sử dụng: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng Express, DAF, DES \ , CNY; Thời gian là 5-20 ngày. \ n7. Điều khoản giao hàng của bạn là gì? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
BYD Song Plus Champion DM-i | ||||||
Item | 110KM Flagship Edition | 110KM Flagship Plus Edition | 150KM Flagship Plus Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Engine capacity | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | |||
Engine type | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | |||
Engine torque | 135N.m | 135N.m | 135N.m | |||
Engine power | 81kW/135Ps | 81kW/135Ps | 81kW/135Ps | |||
Motor power | 145kW/197Ps | 145kW/197Ps | 145kW/197Ps | |||
Motor torque | 325N.m | 325N.m | 325N.m | |||
MAX. speed | 170km/h | 170km/h | 170km/h | |||
NEDC battery range | 110KM | 110KM | 150KM | |||
0-100km/h time | 8.3s | 8.3s | 8.5s | |||
Fuel consumption without power | 5.3L /100km | 5.3L /100km | 5.4L /100km | |||
Battery capacity | 18.3kWh | 18.3kWh | 26.6kWh | |||
Fast charge power | 18KW | 18KW | 18KW | |||
Fast charging time | 1.0h | 1.0h | 1.0h | |||
Slow charging time | 5.5h | 5.5h | 5.5h | |||
Slow charge power | 3.3KW | 3.3KW | 7KW | |||
Maximum power speed | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |||
Maximum torque speed | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | |||
Fuel supply system | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | |||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Trunk volume | 1600 L | 1600 L | 1600 L | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2765mm | 2765mm | 2765mm | |||
Vehicle weight | 1830kg | 1830kg | 1830kg | |||
Tyre specifications | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |||
Driving assistance Class | - | L2 | L2 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Millimeter-wave radar | - | 1 | 3 | |||
Environment awareness camera | - | 1 | 1 | |||
Camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar nubmer | Front 2 + Rear 4 | |||||
Seat material | Leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Length*width*height | 4775mm*1890mm*1670mm | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Tank volume | 60L | |||||
Gearbox type | E-CVT | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort / Standard / snowfield | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Door opening collision warning | NO | NO | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear air outlet | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side astern warning | NO | NO | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | |||
Road traffic identification | NO | YES | YES | |||
Aided driving | NO | YES | YES | |||
BSM/BSD | NO | NO | YES | |||
LDWS | NO | YES | YES | |||
LKAS | NO | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | NO | YES | YES | |||
Front Collision warning | NO | YES | YES | |||
Rear Collision warning | NO | NO | YES | |||
Autobrake | NO | YES | YES | |||
Auto hold | NO | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating/ventilate | NO | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Chassis perspective | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | NO | NO | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | NO | NO | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Active brake | NO | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
rear wiper | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |





























Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Bạn cũng có thể thích
>
<
Other popular products
>
<
Liên hệ với bây giờ